(一社)地図協会
開催日時 | 令和4年 9月27日(火)~10月 5日(水 )10:00~18:00(最終日17:00) 入場無料 |
---|---|
場 所 | 新潟県民会館 ギャラリーB (新潟市中央区一番堀通町3-13) |
主 催 | 地図展推進協議会 (一財)日本地図センター、(公社)日本測量協会、(公財)日本測量調査技術協会、(一社)地図協会、(一社)地図調製技術協会、(一社)全国測量設計業協会連合会、(一財)測量専門教育センター 国土地理院北陸地方測量部 |
後 援 | 国土地理院、海上保安庁、北陸地方整備局、新潟県、新潟県教育委員会、新潟市、新潟市教育委員会、(一財)日本水路協会、(公社)日本地理学会、(一社)人文地理学会、日本地図学会、伊能忠敬研究会、日本土地家屋調査士会連合会、 (一社)日本ウオーキング協会、(一社)新潟県測量設計業協会、(一社)世界文化遺産地域連携会議 NPO法人全国街道交流会議、歴史街道推進協議会,新潟日報社 |
協 賛 | (公財)国土地理協会、(株)きもと、共立航空撮影(株)、国土地図(株)、(株)昭文社、(株)ゼンリン、(株)中央ジオマチックス、東京カートグラフィック(株)、内外地図(株)、 (株)武揚堂、(株)ぶよお堂、(株)昭文社ホールディングスほか |
展示内容 |
「地図展」は、広く国民の皆様に地図をとおして国土や地域について理解を深めていただくとともに、より一層地図に親しみ、地図を利用していただくことを目的としています。1967年の第1回地図展を東京で開催して以来、毎回テーマごとに会場都市を変えて開催しています。 今回は、「地図と空中写真で見る日本海の雄都新潟」をテーマにしています。新潟港は、幕末の1858年修好通商条約で開港五港の一つに挙げられ、1869年に世界に向けて開港しました。開港場・県都となった新潟町(当時)は、開化政策が積極的に進められ、明治10年までに、新潟郵便局、第四国立銀行、新潟病院、師範学校、川汽船会社、米商会所などが開設されるなど、大陸への玄関口となり、明治維新後わが国でも有数の先進地域でした。 第二次世界大戦後は、新潟市は土地改良により低湿地を克服し、都市化・工業化・国際化を進めてきました。特に交通に関しては、港湾・空港整備、高速道路・新幹線開通により日本海側の高速交通拠点となっています。このような新潟市の変遷を、地図と空中写真でたどる。この地図展は、地図とその作成のための測量の実像と可能性について紹介することにより、ご来場の皆様に地図について一層のご理解を深めていただくことを目的として開催します。 |
チラシ | チラシ(PDF) |
(一社)地図協会
開催日時 | 2022年6月1日(水)〜3日(金)10:00〜19:00 (3 日は 17:00 まで) |
---|---|
場 所 | 新宿駅西口広場イベントコーナー(入場無料) |
主 催 | 「測量の日」東京地区実行委員会 |
共 催 | 東京都 |
後 援 | 新宿区 |
展示内容 |
当協会は、主催構成団体として「地図を楽しむ-地形図で学ぶ東京首部の歴史-」とした旧版地形図の解説展示のほか、伊能図や探求学習用教材(SDGs マップ)の紹介などを行います。また、日本 ・世界地図カレンダーの無料配布も予定しております。(数量限定なくなり次第終了) 以下の時間帯は、コアタイムとして展示説明員がご案内いたします。 6 月 1 日(水)15:00〜16:00、17:00〜18:00 6 月 3 日(金)13:00〜14:00、15:00〜16:00 皆さんのご来場をお待ち申し上げております。 |
チラシ | チラシ(PDF) |
(一社)地図協会
開催日時 | 令和3年10月28日(水)~11月 1日(月 )10:00~20:00 入場無料 |
---|---|
会 場 | 神戸阪急 (神戸市中央区小野柄通8丁目1番8号) |
主 催 | 地図展推進協議会、(一財)日本地図センター、(公社)日本測量協会、(公財)日本測量調査技術協会、(一社)地図協会、(一社)地図調製技術協会、(一社)全国測量設計業協会連合会、(一財)測量専門教育センター、国土地理院近畿地方測量部、第五管区海上保安本部 |
後 援 | 国土交通省国土地理院、海上保安庁、国土交通省近畿地方整備局、兵庫県、兵庫県教育委員会、神戸市、神戸市教育委員会、 (一財)日本水路協会、(公社)日本地理学会、(一社)人文地理学会、日本地図学会、伊能忠敬研究会、日本土地家屋調査士会連合会、(一社)日本ウオーキング協会、(一社)兵庫県測量設計業協会、 (一社)世界文化遺産地域連携会議 NPO法人全国街道交流会議、歴史街道推進協議会 |
協 賛 | (公財)国土地理協会、(株)きもと、共立航空撮影(株)、国土地図(株)、(株)昭文社ホールディングス、(株)ゼンリン、(株)中央ジオマチックス、東京カートグラフィック(株)、内外地図(株)、 (株)武揚堂、(株)ぶよお堂 |
展示内容 |
「地図展」は、広く国民の皆様に地図をとおして国土や地域について理解を深めていただくとともに、より一層地図に親しみ、地図を利用していただくことを目的としています。1967年の第1回地図展を東京で開催して以来、毎回テーマごとに会場都市を変えて開催しています。今回は、「神戸から見る日本の国土と海」をテーマとして、水路測量150年の節目の年に、陸海の地図の輝かしい歴史を辿りながら「海洋国家日本」を「港町神戸」を中心に 地図・海図とその作成のための測量の実像と可能性について紹介する。 【展示物の主な内容】 ○我が国の領土・領海・排他的経済水域等の理解を深めるための地図等の展示 ○近代測量の夜明け(伊能図、外国艦隊により作成された海津等)の展示 ○我が国の水路測量の歴史の理解に資する代表的な海図の展示 ○阪神淡路大震災の実態や防災に資する地図等の展示 ○港町神戸の過去から現在を知るための地図・海図・空中写真等の展示 ○その他 |
チラシ | チラシ(PDF) |
(一社)地図協会
令和3年7月19日(月)、国土地理院講堂において、新型コロナ感染拡大の防止対策を講じて院長表彰式が開催されました。この表彰は、地図販売等に従事するものが地図の売り上げを拡充するなど、地図の啓蒙、普及に積極的に協力したものを対象に、毎年実施されるものです。このたびは、株式会社マップテクノ仙台が受賞されました。
式典では、安斎代表取締役が出席され、院長より感謝状が授与されました。表彰式典の模様は、写真をご覧ください。
(一社)地図協会
毎年6月上旬に開催しておりました「くらしと測量・地図展」(「測量の日」東京地区実行委員会主催)は、新型コロナ感染拡大に伴って、東京都に「まん延防止等重点措置」が 適用されたのを踏まえて、令和3年度の 「くらしと測量・地図展」を中止することになりました。
(一社)地図協会
開催日時 | 令和2年10月21日(水)~10月28日(水)9:00~17:00 入場無料 |
---|---|
会 場 | 群馬県庁1階県民ホール北側(群馬県前橋市大手町1丁目1-1) 【アクセス】 JR両毛線前橋駅下車、バス約6分 新前橋駅下車、バス約7分 中央前橋駅下車、バス約7分 |
主 催 | 地図展推進協議会 (一財)日本地図センター、(公社)日本測量協会、(公財)日本測量調査技術協会、(一社)地図協会、(一社)地図調製技術協会、(一社)全国測量設計業協会連合会、(一財)測量専門教育センター |
後援予定 | 国土交通省国土地理院、海上保安庁、国土交通省関東地方整備局、(公社)日本地理学会、(一社)人文地理学会、日本地図学会、伊能忠敬研究会、日本土地家屋調査士会連合会、(一財)日本水路協会、(一社)日本ウオーキング協会、(一社)群馬県測量設計業協会、(一社)世界文化遺産地域連携会議 NPO法人全国街道交流会議、歴史街道推進協議会他 |
協賛予定 | (公財)国土地理協会、(株)きもと、共立航空撮影(株)、国土地図(株)、(株)昭文社、(株)ゼンリン、(株)中央ジオマチックス、東京カートグラフィック(株)、内外地図(株)、 (株)武揚堂、(株)ぶよお堂 |
展示内容 | 「地図展」は、広く国民の皆様に地図をとおして国土や地域について理解を深めていただくとともに、より一層地図に親しみ、地図を利用していただくことを目的としています。 1967年の第1回地図展を東京で開催して以来、毎回テーマごとに会場都市を変えて開催しています。 今回は、「双子都市 前橋・高崎の150年」をテーマとして、両市の魅力を地図と空中写真でたっぷりとご紹介します。 【展示物の主な内容】 ・陸地測量部、国土地理院等の官製地図(旧版地図から現在までの地図で見る変遷) ・街道、鉄道、養蚕等のテーマごと変遷図 ・空中写真(1945年~2020年8月撮影の3次期までの年代別写真) ・その他の地図(吉田初三郎鳥観図ほか) |
講演会 | 日時・会場:10月24日(土)午後13時30分~16時、群馬県庁2階ビジターセンタ ・「双子都市における教育政策の展開-前橋高崎の教育史と新学習指導要領-」 (講師:文科省初等中等教育局 教科書調査官 三橋浩志氏) ・「地図から考える前橋・高崎の特性と将来像」 (講師:高崎経済大学名誉教授 元日本地理学会会長 戸所 隆氏) |
チラシ | チラシ(PDF) |
(一社)地図協会
令和2年7月16日、国土地理院講堂において、新型コロナ感染拡大の防止を考慮して表彰式が開催されました。この表彰は、地図販売等に従事するものが地図の売り上げを拡充するなど、地図の啓蒙、普及に積極的に協力したものを対象に、毎年実施されるものです。このたびは、福岡金文堂、文苑堂書店、三省堂書店が受賞されました。
式典では、福岡金文堂と文苑堂書店が欠席されましたが三省堂書店の横内取締役が代理出席され、院長より感謝状が授与されました。表彰式典の模様は、写真をご覧ください。
(一社)地図協会
毎年6月上旬に開催していました「くらしと測量・地図展」(「測量の日」東京地区実行委員会主催)は、新型コロナの感染拡大に伴って令和2年4月7日に緊急事態宣言が発出されたことを受けて、令和2年度の「くらしと測量・地図展」を中止することになりました。